คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เดชชลิต ส.เดชดำรงค์ | 101 | | ||||
ออโต้ บูมเด็กเซียน | |||||||
2 | ยอดเพชรเอก กระเป๋าลิงกี้ | 101 | 7/4 | ||||
นักสู้ บ้านแรมบ้า | 102 | ||||||
3 | ฉลามทอง ศิษย์ฉลามขาว | 112 | | ||||
ชาไทย บางแสนไฟต์คลับ | |||||||
4 | เดชพิชัย นาวีอันดามัน | 113 | 11/8 | ||||
เพชรนาย่า นาย่าปาร์ควิว | |||||||
5 | เพชรชัยวัฒน์ มวยหูหนึ่งชัยวัฒน์ | 32kg. | ต่อรอง | ||||
เพชรม่วงแก้ว แบงค์ทองคำใต้ฯ | |||||||
6 | มีโชค ส.ประสพโชค | 39kg, | 3/2 | ||||
ธีรพัฒน์ ศิษย์ครูชาติ | 39kg. | ||||||
7 | ชิคาระ สวนอาหารปีกไม้ | 43.5kg. | เสมอ | ||||
ทัพหน้า บ้านไร่สายฝันยิม | |||||||
8 | บรู๊ซลี ส.บุญมีฤทธิ์ | 111 | 11/8 | ||||
เบิร์ดเดย์ ส.นฤมล |